Daten der Finanzierung der Turnhalle laut Stammliste:
| von Mitgliedern und Nichtmitgliedern gespendet | 374 RM |
| von auswärtigen Mitgliedern gespendet | 63 RM |
sonstige Spenden | |
| H. Schmidt | 100 RM |
| Geschwister Schmidt | 104 RM |
| Terrazzowerke | 20 RM |
| Kerkerbachbahn AG | 50 RM |
| Hubalek | 50 RM |
| Kalkwerke Schäfer | 25 RM |
| Brauerei Waldschlößchen | 50 RM |
| Brauerei Binding | 50 RM |
| Jungfrauenverein | 50 RM |
Zuschüsse zum Turnhallenbau | |
| Vereins und Lotteriekasse | 604 RM |
| Deutsche Turnerschaft | 1000 RM |
| Regierung | 1000 RM |
| Landeshauptmann | 600 RM |
| Kreis Weilburg | 700 RM |
| Darlehen Raiffeisen und Heep | 1350 RM |
| Überschuß anläßlich der Einweihungsfeier | 675 RM |
Somit standen 7194 RM zur Verfügung , davon 1350 RM als Darlehen.